사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 상인1동[인구분포] | 복싱도장 | 스포츠 교육기관 |
2개 | 상인1동[인구분포] | 스포츠센터 | 종합 스포츠시설 운영업 |
1개 | 상인1동[인구분포] | 이종격투기 | 스포츠 교육기관 |
2개 | 상인1동[인구분포] | 체육관 | 종합 스포츠시설 운영업 |
6개 | 상인1동[인구분포] | 헬스클럽 | 체력단련시설 운영업 |
1개 | 상인2동[인구분포] | 스포츠센터 | 종합 스포츠시설 운영업 |
1개 | 상인2동[인구분포] | 실내골프연습장 | 골프연습장 운영업 |
2개 | 상인2동[인구분포] | 이종격투기 | 스포츠 교육기관 |
3개 | 상인2동[인구분포] | 체육관 | 종합 스포츠시설 운영업 |
1개 | 상인2동[인구분포] | 택견도장 | 스포츠 교육기관 |
4개 | 상인2동[인구분포] | 헬스클럽 | 체력단련시설 운영업 |
2개 | 상인3동[인구분포] | 실내골프연습장 | 골프연습장 운영업 |
1개 | 상인3동[인구분포] | 체육관 | 종합 스포츠시설 운영업 |
2개 | 상인3동[인구분포] | 헬스클럽 | 체력단련시설 운영업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||